| Kenn-Nr. | vorl. Anmelde-bez. / Sortenbezeichnung | Events / Konstrukt | Sortiment | Jahr | Land- / Orts- Nr. | Anbauort | Kreis | ||
| M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS2 | 1999 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | Land B-W |
| M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM2 | 2000 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8339 | Artuis | T 25 | M KM2 | 2000 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM2 | 2001 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M SS2 | 2002 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS2 | 2002 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 9816 | DKC 3421 YG | MON 810 | M KS2 | 2004 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS1 | 1998 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | Fa. AGROMAIS |
| M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS1 | 1998 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M SS1 | 1999 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M KS1 | 1999 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM1 | 1999 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8339 | Artuis | T 25 | M KM1 | 1999 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M SS1 | 2000 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 10995 | EA 3204 EZA 4 | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 11005 | ND 3704 EZA 1 | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 11070 | EGZ 6250 | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 11163 | X 6 S 308 T | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 11070 | EGZ 6250 | MON 810 | M SS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 11215 | CSM 5071 | MON 810 | M SS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 10588 | TXP 237-L | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 10997 | EB 4202 EZA 1 | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 11148 | KXA 6632 | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 11150 | KXA 6633 | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS1 | 1998 | 8 | 30 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | Fa. KWS SAAT |
| M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M KS1 | 1999 | 8 | 30 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM1 | 1999 | 8 | 30 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8339 | Artuis | T 25 | M KM1 | 1999 | 8 | 30 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 30 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | |
| M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 30 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | |
| Kenn-Nr. | vom BSA vergebene Identifikationsnummer |
| Events / Konstrukt | Drei gv-Maislinien (Events Bt176, MON810, T25) wurden bereits 1997/98 für den Anbau in der EU genehmigt. Die Zulassungen haben ein Notifizierungsverfahren durchlaufen und sind nun auch unter den neuen Rechtsvorschriften gültig. |
| Sortiment | 1. Stelle: M steht für die Pflanzenart Mais
2. Stelle: S bzw. K steht für Silo- bzw. Körnernutzung 3. Stelle: F, M bzw. S steht für frühe, mittelfrühe bzw. mittelspäte Reifegruppe 4. Stelle: 1 bzw. 2 steht für das 1. bzw. 2 Wertprüfungsjahr |
| Land- / Orts-Nr. | Land 8 = Baden-Württemberg; Die Ortsnummern werden fortlaufend vergeben |
| Anbauort | Der Anbauort muss nicht in jedem Fall mit der Gemarkung, in der die Wertprüfungen angebaut werden, übereinstimmen. Für 2005 und 2006 siehe Standortregister des BVL. |